去年同様、今年も30日がタイ株の最終日。
ということで、いつものように月末の評価と今年の投資行動のまとめ。
今週の月曜日に2年ぶりに2銘柄を買い増し。
今月投資したことで、来月の投資予定銘柄はSNPとMALEEにしようかと。
それか、BAFSとPBを5ヶ月ぶりに買うか。
大した話は無いから、月末の評価一覧。
| 平均購入株価 | 株数 | 合計金額 | 評価額 | 月末株価 | 評価率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | 210.39 | 700 | 147,274.33 | 102,900 | 147 | -30.13 |
| AIT | 39.52 | 700 | 27,666.35 | 17,290 | 24.70 | -37.51 |
| BAFS | 39.07 | 500 | 19,532.93 | 18,125 | 36.25 | -7.21 |
| BDMS | 20.20 | 3,300 | 66,660.08 | 76,230 | 23.10 | 14.36 |
| BH | 167.78 | 400 | 67,113.79 | 72,400 | 181 | 7.88 |
| INTUCH | 60.03 | 1,800 | 108,050.47 | 89,550 | 49.75 | -17.12 |
| JUBILE | 25.83 | 2,600 | 67,160.93 | 46,280 | 17.80 | -31.09 |
| MALEE | 35.56 | 300 | 10,667.99 | 34,500 | 115 | 223.40 |
| PB | 67.86 | 300 | 20,359.32 | 19,200 | 64 | -5.69 |
| SNP | 27.36 | 500 | 13,678.50 | 12,750 | 25.50 | -6.79 |
| SVH | 325.55 | 200 | 65,109.75 | 72,000 | 360 | 10.58 |
| SVI | 4.54 | 7,500 | 34,069.69 | 38,250 | 5.10 | 12.27 |
| TCCC | 31.17 | 1,100 | 34,290.67 | 37,950 | 34.50 | 10.67 |
全体では-6.49%ということで、先月よりは0.5%ほど改善。
今年1年を振り返ると、1月4日のSET指数は1,263.41からスタート。
今日の終わりは1,542.94ということで、279.53ポイント上昇。
年率では22.12%も上昇してる。
対して、僕のポートフォリオでは去年末の評価が-13.45%
で、今月末の評価が-6.49%ということで、6.96%のパフォーマンスになるのか。
全体では22%も上がってるのに僕のは7%ってことはバラつきがあるってことやな。
配当欲しさに通信株買うとポートフォリオが偏ってまうし、
ディフェンシブの病院は配当で見ると少ないし。
食品はMALEEが今年は調子良かったけど、SNPは相変わらずやし。
難しいもんやな〜
